<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LW Bogdanka - Aktualności korporacyjne</title>
		<link>http://lw.com.pl/</link>
		<description>Aktualności korporacyjne </description>
		<language>pl</language>
		<copyright>Copyright 2008, Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.</copyright>
		<managingEditor>info@lw.com.pl</managingEditor>

					<item>
				<title>OFE PZU zwiększa udziały w Bogdance</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d55,ofe_pzu_zwieksza_udzialy_w_bogdance.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d55,ofe_pzu_zwieksza_udzialy_w_bogdance.html</guid>
				<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Do Spółki wpłynęła kolejna informacja, tym razem od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5% przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień&quot; .</description>
			</item>
					<item>
				<title>Aviva OFE największym akcjonariuszem Bogdanki</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d54,aviva_ofe_najwiekszym_akcjonariuszem_bogdanki.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d54,aviva_ofe_najwiekszym_akcjonariuszem_bogdanki.html</guid>
				<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>W wyniku transakcji nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka&quot; S.A. zawartych w dniu 9 marca 2010 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE&quot;) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 15%.</description>
			</item>
					<item>
				<title>ING OFE ma 13,01% akcji Bogdanki</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d53,ing_ofe_ma_1301_akcji_bogdanki.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d53,ing_ofe_ma_1301_akcji_bogdanki.html</guid>
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Po transakcji zbycia przez Skarb Państwa 46,7% akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na rzecz 14 działających w Polsce Otwartych Funduszy Emerytalnych, nadeszła  pierwsza informacja o  zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%</description>
			</item>
					<item>
				<title>LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. SPÓŁKĄ PRYWATNĄ</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d51,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_spolka_prywatna.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d51,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_spolka_prywatna.html</guid>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, stała się spółką prywatną.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Rada powołała skład zarządu VII kadencji</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d52,rada_powolala_sklad_zarzadu_vii_kadencji.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d52,rada_powolala_sklad_zarzadu_vii_kadencji.html</guid>
				<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>W dniu 5 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki rozstrzygnęła konkurs na członków zarządu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Wstępne wyniki finansowe LW Bogdanka za 2009 r.</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d48,wstepne_wyniki_finansowe_lw_bogdanka_za_2009_r.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d48,wstepne_wyniki_finansowe_lw_bogdanka_za_2009_r.html</guid>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Ze względu na potrzeby zbilansowania wyników branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. przedstawił w dniu 3 marca 2010 r. nieaudytowane wyniki finansowe w zakresie przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.Dane przedstawione w zestawieniach pokazują, że wszystkie wyniki za 2009 r. przewyższają wartości wypracowane rok wcześniej. Zysk netto za 2009 r. wyniósł 190,84 mln zł i przekroczył prognozę o 7,2%, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 226,71 mln zł  (1,9% ponad prognozę).</description>
			</item>
					<item>
				<title>LW Bogdanka podpisuje 15-letnią umowę z Elektrownią Kozienice S.A.</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d49,lw_bogdanka_podpisuje_15-letnia_umowe_z_elektrownia_kozienice_sa.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d49,lw_bogdanka_podpisuje_15-letnia_umowe_z_elektrownia_kozienice_sa.html</guid>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>W dniu 4 marca 2010 r. została podpisana w Bogdance, w obecności Wiceministra Skarbu Jana Burego, 15-letnia umowa na dostawę węgla do Elektrowni Kozienice S.A. Na mocy tej umowy LW Bogdanka S.A. rozpocznie realizację dostaw węgla począwszy od I kwartału 2011 r. - czyli po zakończeniu  dostaw wynikających z obecnie obowiązujących kontraktów.  Podpisana nowa umowa obowiązywać będzie do 31 grudnia 2025 r. Szacunkowa jej wartość to 10,43 mld zł netto. Każdego roku pomiędzy LW Bogdanka S.A. a Elektrownią Kozienice S.A. zawierane będą umowy roczne określające szczegółowo wolumen ilościowy, ceny i harmonogramy dostaw oraz pozostałe elementy logistyki.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka Kopalnią Roku 2009</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d47,bogdanka_kopalnia_roku_2009.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d47,bogdanka_kopalnia_roku_2009.html</guid>
				<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Bogdanka zajęła I miejsce w prestiżowym rankingu „Kopalnia Roku”, organizowanym corocznie przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej, Wyższy Urząd Górniczy, Fundację „Bezpieczne Górnictwo” oraz Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Statuetki „Kopalni Roku” zostały wręczone laureatom, podczas uroczystej Gali, w czwartek 25 lutego w Krakowie. W imieniu Bogdanki nagrodę odebrał Waldemar Bernaciak z-ca prezesa zarządu spółki.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Wybory nowych Członków Zarządu Spółki na lata 2010 ÷ 2012</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d46,wybory_nowych_czlonkow_zarzadu_spolki_na_lata_2010__2012.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d46,wybory_nowych_czlonkow_zarzadu_spolki_na_lata_2010__2012.html</guid>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>W związku z faktem, iż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok wygasają mandaty Członków Zarządu VI kadencji, Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) w związku z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476) postanawia wszcząć postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu VII kadencji obejmującej lata 2010÷2012, zgodnie ze schematem organizacyjnym Spółki.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka w obiektywie Tomasza Hensa</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d45,bogdanka_w_obiektywie_tomasza_hensa.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d45,bogdanka_w_obiektywie_tomasza_hensa.html</guid>
				<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Sukcesy i rozwój Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. coraz częściej są opisywane przez krajowe i zagraniczne media. Wystarczy wspomnieć publikacje zamieszczane na łamach choćby kilku wybranych tytułów:  Rzeczpospospolita, Puls Biznesu, Polska The Times czy Parkiet. Co z zadowoleniem zauważamy, chętnych do pisania o Bogdance jest więcej. W styczniu 2010 r. serwis Wirtualna Polska zamieścił ciekawy materiał zdjęciowy pt. „Czarne diamenty Lubelszczyzny”, przygotowany przez redaktora Tomasza Hensa.Poniżej prezentujemy te interesujące fotografie, choć trochę przybliżające charakter pracy górnika...</description>
			</item>
					<item>
				<title>Budynek nadszybia w styczniu 2011 roku</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d44,budynek_nadszybia_w_styczniu_2011_roku.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d44,budynek_nadszybia_w_styczniu_2011_roku.html</guid>
				<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Bogdanka podpisała umowę na wykonanie projektów i budowę wieży szybu 2.1 oraz budynku nadszybia wraz z pozostałymi obiektami,  w tym m.in. fundamentów wyciągarki, fundamentów windy frykcyjnej, kanału wentylacyjnego, dróg, placów, torów i oświetlenia terenu w Polu Stefanów.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Nieodpłatne akcje dla pracowników</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d43,nieodplatne_akcje_dla_pracownikow.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d43,nieodplatne_akcje_dla_pracownikow.html</guid>
				<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Transakcja zbycia przez Skarb Państwa w dniu 8 grudnia 2009 r. 1.689.939 akcji LW „Bogdanka” S.A. na zasadach ogólnych, otworzyła drogę do rozpoczęcia realizacji procesu nieodpłatnego udostępniania akcji LW „Bogdanka” S.A. uprawnionym pracownikom, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Skarb Państwa obniżył swoje udziały w Spółce</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d42,skarb_panstwa_obnizyl_swoje_udzialy_w_spolce.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d42,skarb_panstwa_obnizyl_swoje_udzialy_w_spolce.html</guid>
				<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., otrzymała powiadomienie z MinisterstwaSkarbu Państwa o transakcji zbycia przez MSP akcji Spółki na sesji w dn. 8 grudnia 2009 r.Przedmiotem transakcji MSP było 1.689.939 akcji LW Bogdanka S.A., co stanowi 4,97 % akcji Spółki.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Barbórka 2009...</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d41,barborka_2009.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d41,barborka_2009.html</guid>
				<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description> - w kościele św. Barbary w Łęcznej (4.12.2009)- w cechowni LW Bogdanka (4.12.2009)- w Filharmonii Lubelskiej (5.12.2009)</description>
			</item>
					<item>
				<title>Umowa na estakadę zawarta</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d40,umowa_na_estakade_zawarta.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d40,umowa_na_estakade_zawarta.html</guid>
				<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zawarł w dn. 30 listopada 2009 r. umowę z Polimex – Mostostal S.A. na budowę tzw. estakady – odstawy urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.To jedna z ważniejszych inwestycji związanej z rozbudową istniejącej i budową nowej infrastruktury w Polu Stefanów. Bogdanka wskazywała tę inwestycję jako jeden z głównych celów emisyjnych przedstawionych w prospekcie emisyjnym przed wejściem na giełdę. Rozbudowa Pola Stefanów pozwoli dwukrotnie zwiększyć moce produkcyjne LW BOGDANKA S.A., a tym samym zwiększyć roczny poziom wydobycia węgla kamiennego.  Począwszy od 2011 r. spółka planuje z obecnych 5,3 mln ton osiągnąć wydobycie 7,4 mln ton. Docelowo w 2014 roku chce wydobywać 11,1 mln ton rocznie w 2014 roku.</description>
			</item>
					<item>
				<title>20 - lat Konfederacji Pracodawców Polskich</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d39,20_-_lat_konfederacji_pracodawcow_polskich.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d39,20_-_lat_konfederacji_pracodawcow_polskich.html</guid>
				<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Konfederacja Pracodawców Polskich, której członkiem jest Lubelski Węgiel &quot;Bogdanka&quot; S.A., obchodzi w dniu 25 listopada br. Jubileusz 20-lecia. Poniżej przedstawiamy informacje na temat Konfederacji oraz obchodów Jubileuszu.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka zdobywcą nagrody East Capital</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d38,bogdanka_zdobywca_nagrody_east_capital.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d38,bogdanka_zdobywca_nagrody_east_capital.html</guid>
				<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Debiut  giełdowy LW Bogdanka S.A. został uznany przez firmę East Capital, zarządzającą kapitałem, za najlepsze IPO w Europie Wschodniej w 2009 roku. Doroczna uroczystość przyznania nagród miała miejsce w miniony weekend ( 13 listopada 2009 r. ) w słynnej Auli Koncertowej (Konserthuset)  w Sztokholmie.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. po trzech kwartałach 2009</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d37,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_po_trzech_kwartalach_2009.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d37,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_po_trzech_kwartalach_2009.html</guid>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>WYSOKA DYNAMIKA WYNIKÓWSPÓŁKA PODNOSI PROGNOZY FINANSOWE NA 2009 ROKCieszymy się, że możemy poinformować o wynikach Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.  za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2009 Spółka osiągnęła 174,38 mln zł zysku netto oraz zysk operacyjny na poziomie 213,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży w tym okresie sięgnęły 850,67 mln zł. Wszystkie wartości istotnie przewyższają wyniki osiągnięte za trzy kwartały 2008.  Spółka odnotowała również wzrost rentowności sprzedaży brutto - do 35,60%, z 28,01% w 2008 r. oraz rentowności netto – do 20,50%, wobec 16,23% w 2008 r.W październiku 2009 roku Spółka zdecydowała się podwyższyć prognozy finansowe na 2009 rok.    </description>
			</item>
					<item>
				<title>Konferencja pt. „LW Bogdanka a ochrona środowiska”</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d35,konferencja_pt_lw_bogdanka_a_ochrona_srodowiska.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d35,konferencja_pt_lw_bogdanka_a_ochrona_srodowiska.html</guid>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>W dniach 21 ÷ 22 września 2009 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się konferencja pt. „Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. a ochrona środowiska”. Organizatorem spotkania była kopalnia w Bogdance. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Krzysztof Grabczuk.Wysoki poziom konferencji gwarantowała starannie dobrana grupa prelegentów - prowadzącymi byli: prof. Jerzy Zwoździak z Politechniki Wrocławskiej (Dyrektor Europejskiego Instytutu Technologii) oraz dr  Andrzej Jagusiewicz - Minister, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ryzyko zawodowe w górnictwie”</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d36,bogdanka_w_ogolnopolskiej_kampanii_spolecznej_ryzyko_zawodowe_w_gornictwie.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d36,bogdanka_w_ogolnopolskiej_kampanii_spolecznej_ryzyko_zawodowe_w_gornictwie.html</guid>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Z dniem 1 października 2009 r. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. przystępuje do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ryzyko zawodowe w górnictwie”. Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka gościła zawodników Mistrzostw Europy w ENDURO</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d34,bogdanka_goscila_zawodnikow_mistrzostw_europy_w_enduro.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d34,bogdanka_goscila_zawodnikow_mistrzostw_europy_w_enduro.html</guid>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>W miniony weekend (5 ÷ 6 wrzesień 2009 r.) w Bogdance, Łęcznej i Albertowie odbyły się Mistrzostwa Europy Środkowo-Wschodniej, Mistrzostwa Polski i Puchar PZM w rajdach ENDURO. Rajdy Enduro to jedna z dyscyplin sportu motocyklowego mająca na celu sprawdzenie wytrzymałości, sprawności motocykla oraz odporności fizycznej i umiejętności technicznej zawodnika. Rajdy Enduro rozgrywane są na motocyklach oraz quadach w konkurencjach: indywidualnej, klubowej i zespołów sponsorskich. </description>
			</item>
					<item>
				<title>Raport Bogdanki za I półrocze 2009: Wysoka dynamika zysków</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d33,raport_bogdanki_za_i_polrocze_2009_wysoka_dynamika_zyskow.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d33,raport_bogdanki_za_i_polrocze_2009_wysoka_dynamika_zyskow.html</guid>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>  LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.: WYSOKA DYNAMIKA ZYSKÓW W I PÓŁROCZU 2009, SPÓŁKA POTWIERDZA PROGNOZY FINANSOWE NA 2009 ROK   Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego, zanotowała w I półroczu 2009 r. wzrost zysku netto o ponad 60%, do 83,5 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie wzrósł o niemal połowę, do 104,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 5,4% i sięgnęły 520,8 mln zł. Jednocześnie wzrosła rentowność netto spółki, która po I półroczu 2009 ukształtowała się na poziomie 16% wobec 10,5% w I połowie 2008 roku. Szczegóły w komunikacie prasowym oraz raporcie okresowym.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka w indeksie mWIG40</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d32,bogdanka_w_indeksie_mwig40.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d32,bogdanka_w_indeksie_mwig40.html</guid>
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Akcje Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zostały zakwalifikowane przez Giełdę Papierów Wartościowych do indeksu mWIG40. Komunikat giełdy w tej sprawie opublikowano 13 sierpnia 2009 r. Pierwsze notowania akcji Bogdanki w mWIG40 odbędą się na kolejnej sesji po 18 września 2009 r.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Nowa umowa z Elektrownią Kozienice</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d28,nowa_umowa_z_elektrownia_kozienice.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d28,nowa_umowa_z_elektrownia_kozienice.html</guid>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>   Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała nową, roczną umowę na dostawy węgla w 2010 roku do Elektrowni Kozienice S.A. – Grupa ENEA. Umowa roczna na 2010 r. jest Załącznikiem do Umowy wieloletniej, jaka łączy oba podmioty od końca 2003 r. Załącznikami, będącymi Umowami rocznymi, aktualizowane są wolumen, harmonogram i wartość sprzedaży węgla z Bogdanki do Kozienic.Z  tytułu realizacji podpisanej 3 sierpnia br. Umowy rocznej LW Bogdanka S.A. osiągnie 643,31 mln zł przychodu netto.  </description>
			</item>
					<item>
				<title>Przetargi na dwie kluczowe inwestycje Bogdanki</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d27,przetargi_na_dwie_kluczowe_inwestycje_bogdanki.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d27,przetargi_na_dwie_kluczowe_inwestycje_bogdanki.html</guid>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi znaczące dla dalszego rozwoju firmy przetargi: na rozbudowę Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz na postawienie budynku nadszybia i wieży wyciągowej szybu wydobywczego 2.1 na polu Stefanów. Zakład Przeróbki Mechanicznej ma podwoić wydajność: z 1200 ton węgla na godzinę obecnie do docelowo 2400 ton na godzinę. W ramach inwestycji zostaną m.in. zbudowane nowe obiekty, w których będą zainstalowane: nowa płuczka cieczy ciężkich oraz płuczka miałowa, powstanie nowy budynek do klasyfikacji wstępnej węgla. Przedsięwzięcie przewiduje także instalację nowych mostów przenośnikowych i stacji przesypowej. Będą także modernizowane istniejące obiekty.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Porozumienie Bogdanki z Politechniką Lubelską</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d26,porozumienie_bogdanki_z_politechnika_lubelska.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d26,porozumienie_bogdanki_z_politechnika_lubelska.html</guid>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Politechnika Lubelska i Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. podpisały porozumienie  dotyczące współpracy naukowo-dydaktycznej.Głównym jej celem jest stworzenie jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności przez studentów i kadrę naukową uczelni, a także pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników dla gospodarki. </description>
			</item>
					<item>
				<title>Historyczny debiut Bogdanki!</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d25,historyczny_debiut_bogdanki.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d25,historyczny_debiut_bogdanki.html</guid>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>To był historyczny debiut. W czwartek 25 czerwca po raz pierwszy notowane były, na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,  prawa do akcji Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka. Tego dnia każdy akcjonariusz, który w ofercie publicznej zakupił akcje za 48 zł. mógł zarobić na tej inwestycji ok. 18 procent. W pierwszy dzień notowań akcje Bogdanki wzrosły do 57,95 zł. Obroty przekroczyły 380 mln zł. To był historyczny debiut i historyczny sukces. Takie opinie niepodzielnie panowały w czwartek na sali notowań GPW przy ul Książęcej w Warszawie. </description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka notowana na Giełdzie!</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d24,bogdanka_notowana_na_gieldzie.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d24,bogdanka_notowana_na_gieldzie.html</guid>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>25 czerwca br. akcje Spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. zostały po raz pierwszy notowane na Warszwskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Nasza Spółka jest 6 firmą, której akcje debiutują na Głównym Rynku Giełdy w roku 2009. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Uchwałą nr 278/2009 z dnia 23.06.2009 r. postanowił na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW oraz §1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego wprowadzić z dniem 25 czerwca 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 11.000.000 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela Serii C spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. o wartości nominalnej 5 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLLWBGD00024.</description>
			</item>
					<item>
				<title>48 zł za jedną akcję Bogdanki</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d23,48_zl_za_jedna_akcje_bogdanki.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d23,48_zl_za_jedna_akcje_bogdanki.html</guid>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Znamy cenę emisyjną akcji.Cena emisyjna akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. wynosi 48,00 zł za jedną akcję.  W piątek 5 czerwca br. zapadła decyzja w tej sprawie. Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach.  Oferta publiczna obejmuje 11 mln akcji nowej emisji (Akcje Serii C).Oferta publiczna została podzielona na:- Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, która obejmie 9.000.000 akcji - Transzę Inwestorów Indywidualnych, która obejmie 1.670.000 akcji - Transzę Pracowniczą, w której zostanie zaoferowanych 330.000 akcjiPrzydział akcji planowany jest w dniu 19 czerwca 2009 roku. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW.Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod koniec czerwca 2009 r.   </description>
			</item>
					<item>
				<title>Zapraszamy do "Centrum prasowego - media o nas"</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d22,zapraszamy_do_centrum_prasowego_-_media_o_nas.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d22,zapraszamy_do_centrum_prasowego_-_media_o_nas.html</guid>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Zapraszamy Państwa do działu &quot;Centrum prasowe - media o nas&quot; w którym prezentujemy szeroki i aktualny wybór artykułów prasowych z 2009 r., w których ukazały się informacje nt. Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Prezentowany przegląd dotyczy zarówno prasy codziennej, czasopism oraz internetu w kontekście oferty publicznej.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Publikacja Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d21,publikacja_aneksu_nr_3_do_prospektu_emisyjnego.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,aktualnosci,d21,publikacja_aneksu_nr_3_do_prospektu_emisyjnego.html</guid>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
