<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LW Bogdanka - Komunikaty prasowe</title>
		<link>http://lw.com.pl/</link>
		<description>Komunikaty prasowe </description>
		<language>pl</language>
		<copyright>Copyright 2008, Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.</copyright>
		<managingEditor>info@lw.com.pl</managingEditor>

					<item>
				<title>LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. SPÓŁKA PRYWATNĄ</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2732,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_spolka_prywatna.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2732,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_spolka_prywatna.html</guid>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, stała się spółką prywatną. Jak poinformowało Ministerstwo Skarbu w dn. 9 marca 2010 r. dokonano transakcji zbycia należących do Skarbu Państwa 46,7% akcji spółki za łączną wartość 1,1 mld zł.. </description>
			</item>
					<item>
				<title>MINISTERSTWO SKARBU ZBYŁO AKCJE LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” S.A.</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2402,ministerstwo_skarbu_zbylo_akcje_lubelskiego_wegla_bogdanka_sa.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2402,ministerstwo_skarbu_zbylo_akcje_lubelskiego_wegla_bogdanka_sa.html</guid>
				<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>SKARB PAŃSTWA OBNIŻYŁ SWOJE UDZIAŁY W SPÓŁCE TRANSAKCJA ZA 116 MLN ZŁ.Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., otrzymała powiadomienie z Ministerstwa Skarbu Państwa o transakcji zbycia przez MSP akcji Spółki na sesji w dn. 8 grudnia 2009 r.Przedmiotem transakcji MSP było 1.689.939 akcji LW Bogdanka S.A., co stanowi 4,97 % akcji Spółki.</description>
			</item>
					<item>
				<title>LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2009</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2306,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_po_trzech_kwartalach_2009.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2306,lubelski_wegiel_bogdanka_sa_po_trzech_kwartalach_2009.html</guid>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description> WYSOKA DYNAMIKA WYNIKÓWSPÓŁKA PODNOSI PROGNOZY FINANSOWE NA 2009 ROKSpółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, po trzech kwartałach 2009 r. osiągnąła 174,38 mln zł zysku netto oraz zysk operacyjny na poziomie 213,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży w tym okresie sięgnęły 850,67 mln zł. Wszystkie wartości istotnie przewyższają wyniki osiągnięte za trzy kwartały 2008.  Spółka odnotowała również wzrost rentowności sprzedaży brutto - do 35,60%, z 28,01% w 2008 r. oraz rentowności netto – do 20,50%, wobec 16,23% w 2008 r.W październiku 2009 roku Spółka zdecydowała się podwyższyć prognozy finansowe na 2009 rok.  </description>
			</item>
					<item>
				<title>Wypadek w Nadrybiu </title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2202,wypadek_w_nadrybiu.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2202,wypadek_w_nadrybiu.html</guid>
				<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>O godzinie 4 rano w sobotę 10 października 2009 r. doszło do wypadku w polu Nadrybie kopalni Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Ranny został górnik pracujący w nadzorze, 46 - letni sztygar Ryszard W. Ofiarę wypadku z rozpoznaniem urazu głowy przewieziono do szpitala PSK4 w Lublinie. </description>
			</item>
					<item>
				<title>LW BOGDANKA S.A.:WYSOKA DYNAMIKA ZYSKÓW W I PÓŁROCZU 2009</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2082,lw_bogdanka_sawysoka_dynamika_zyskow_w_i_polroczu_2009.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2082,lw_bogdanka_sawysoka_dynamika_zyskow_w_i_polroczu_2009.html</guid>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description> LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.: WYSOKA DYNAMIKA ZYSKÓW W I PÓŁROCZU 2009, SPÓŁKA POTWIERDZA PROGNOZY FINANSOWE NA 2009 ROK    Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego, zanotowała w I półroczu 2009 r. wzrost zysku netto o ponad 60%, do 83,5 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie wzrósł o niemal połowę, do 104,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 5,4% i sięgnęły 520,8 mln zł. Jednocześnie wzrosła rentowność netto spółki, która po I półroczu 2009 ukształtowała się na poziomie 16% wobec 10,5% w I połowie 2008 roku.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka – przetarg za przetargiem</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d2027,bogdanka__przetarg_za_przetargiem.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d2027,bogdanka__przetarg_za_przetargiem.html</guid>
				<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka inwestuje w StefanówLubelski Węgiel Bogdanka S.A., pierwsza polska kopalnia węgla kamiennego od niedawna notowana na GPW, realizuje zadania inwestycyjne przedstawione w prospekcie emisyjnym. Od dnia giełdowego debiutu – 25 czerwca br. ogłosiła już przetargi na wykonanie robót o łącznej, szacunkowej wartości przekraczającej pół miliarda złotych. Otwarcie pierwszych wpływających do Bogdanki ofert pokazuje, że wykonawcy są gotowi wykonać prace dużo taniej oraz znacząco skrócić terminy realizacji inwestycji.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Wypadek w szybie S.1.2. </title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1984,wypadek_w_szybie_s12.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1984,wypadek_w_szybie_s12.html</guid>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>W poniedziałek, 27 lipca o godzinie 21.10 na terenie pola Bogdanka Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. doszło do wypadku, w wyniku którego ranny został 51 letni górnik przewieziony następnie do szpitala PSK-4 w Lublinie. </description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka stawia na kadry</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1846,bogdanka_stawia_na_kadry.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1846,bogdanka_stawia_na_kadry.html</guid>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Politechnika Lubelska i Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. podpisały w poniedziałek, 29 czerwca 2009 r. porozumienie  dotyczące współpracy naukowo-dydaktycznej.Głównym celem współpracy jest stworzenie jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności dla studentów i kadry naukowej uczelni, a także pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników dla gospodarki.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Bogdanka wśród największych spółek giełdowych</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1844,bogdanka_wsrod_najwiekszych_spolek_gieldowych.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1844,bogdanka_wsrod_najwiekszych_spolek_gieldowych.html</guid>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>LW Bogdanka S.A. została zaliczona do grona największych spółek notowanych na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Bogdankę zakwalifikowano do segmentu 250 Plus - podano w komunikacie GPW z dn. 25 czerwca 2009 r.  Na potrzeby kwalifikacji do poszczególnych segmentów rynku regulowanego wartość kapitalizacji spółki ustalana jest na podstawie kursu zamknięcia akcji i praw do akcji. Do segmentu 250 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja przekracza 250 mln euro. Tak, już pierwszego dnia notowań było z Bogdanką.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Przydział akcji serii C zakończony</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1808,przydzial_akcji_serii_c_zakonczony.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1808,przydzial_akcji_serii_c_zakonczony.html</guid>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Zarząd Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., dokonał dziś przydziału akcji w ofercie publicznej. Łącznie inwestorzy uzyskali 11 mln akcji serii C, a redukcja zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 88,75%. Całkowita wartość oferty publicznej LW Bogdanka wyniosła 528 mln zł.  W ofercie publicznej inwestorom zaoferowano 11 000 000 akcji nowej emisji (seria C):             - W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono inwestorom finansowym 9 000 000 akcji             - W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 1 670 000 akcji             - W Transzy Pracowniczej przydzielono 330 000 sztuk.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Wstępne wyniki subskrypcji akcji Bogdanki</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1780,wstepne_wyniki_subskrypcji_akcji_bogdanki.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1780,wstepne_wyniki_subskrypcji_akcji_bogdanki.html</guid>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Znane są już wstępne szacunkowe dane dotyczące subskrypcji akcji serii C Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Jak wynika z przekazanych Spółce przez oferującego informacji szacowana wstępnie redukcja zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie ok. 88,2%. Jednocześnie zarówno w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych jak i w Transzy Pracowniczej złożono zapisy na wszystkie oferowane akcje. Przydział akcji nastąpi w dniu 19 czerwca 2009 roku.  Wartość emisji LW Bogdanka wyniesie 528 mln zł. Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. Spółka planuje zadebiutować na GPW pod koniec czerwca 2009 roku.    </description>
			</item>
					<item>
				<title>48 zł za jedną akcję Bogdanki</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1777,48_zl_za_jedna_akcje_bogdanki.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1777,48_zl_za_jedna_akcje_bogdanki.html</guid>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Znamy cenę emisyjną akcji.   Cena emisyjna akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. wynosi 48,00 zł za jedną akcję.   W piątek 5 czerwca br. zapadła decyzja w tej sprawie. Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach.    Oferta publiczna obejmuje 11 mln akcji nowej emisji (Akcje Serii C). Oferta publiczna została podzielona na: - Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, która obejmie 9.000.000 akcji - Transzę Inwestorów Indywidualnych, która obejmie 1.670.000 akcji - Transzę Pracowniczą, w której zostanie zaoferowanych 330.000 akcji Przydział akcji planowany jest w dniu 19 czerwca 2009 roku. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod koniec czerwca 2009 r. </description>
			</item>
					<item>
				<title>Przedział ceny emisyjnej Bogdanki: 42 ÷ 48 zł</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1713,przedzial_ceny_emisyjnej_bogdanki_42__48_zl.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1713,przedzial_ceny_emisyjnej_bogdanki_42__48_zl.html</guid>
				<pubDate>Fri, 29 May 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>PRZEDZIAŁ CENY EMISYJNEJ LW „BOGDANKA” S.A. ZOSTAŁ USTALONY NA 42 ZŁ ÷ 48 ZŁSpółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego, opublikowała dziś przedział ceny emisyjnej, który został ustalony na 42 ÷ 48 zł za jedną akcję. Oznacza to, że wartość emisji wyniesie od 462 mln zł do 528 mln zł. Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. Oferta publiczna planowana jest na początek czerwca bieżącego roku, natomiast debiut giełdowy będzie miał miejsce pod koniec czerwca 2009 roku. </description>
			</item>
					<item>
				<title>LW Bogdanka S.A. opublikowała prospekt emisyjny</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1664,lw_bogdanka_sa_opublikowala_prospekt_emisyjny.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1664,lw_bogdanka_sa_opublikowala_prospekt_emisyjny.html</guid>
				<pubDate>Fri, 15 May 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego, opublikowała dziś prospekt emisyjny. Spółka planuje pozyskać ok. 450 milionów złotych na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. Oferta publiczna planowana jest na początek czerwca bieżącego roku, natomiast debiut giełdowy będzie miał miejsce pod koniec czerwca 2009 roku.  </description>
			</item>
					<item>
				<title>KNF zatwierdziła prospekt emisyjny LW „Bogdanka” S.A.</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1662,knf_zatwierdzila_prospekt_emisyjny_lw_bogdanka_sa.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1662,knf_zatwierdzila_prospekt_emisyjny_lw_bogdanka_sa.html</guid>
				<pubDate>Thu, 14 May 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description> 	Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., jednej z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jednej z liderów rynku producentów węgla energetycznego w Polsce. Spółka planuje pozyskać od 300 – 600 mln złotych na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r.</description>
			</item>
					<item>
				<title>LW „Bogdanka” S.A. zajęła drugie miejsce w rankingu „Kopalnia Roku”</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1287,lw_bogdanka_sa_zajela_drugie_miejsce_w_rankingu_kopalnia_roku.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1287,lw_bogdanka_sa_zajela_drugie_miejsce_w_rankingu_kopalnia_roku.html</guid>
				<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., jedna z wiodących krajowych firm branży wydobywczej, zajęła II miejsce w prestiżowym rankingu „Kopalnia Roku’, organizowanym corocznie przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej, Wyższy Urząd Górniczy, Fundację „Bezpieczne Górnictwo” oraz Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Statuetki „Kopalni Roku” zostały wręczone laureatom w czwartek 19 lutego w Krakowie.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. złożyła prospekt w KNF</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1089,spolka_lubelski_wegiel_bogdanka_sa_zlozyla_prospekt_w_knf.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1089,spolka_lubelski_wegiel_bogdanka_sa_zlozyla_prospekt_w_knf.html</guid>
				<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., jedna z wiodących krajowych firm branży wydobywczej, złożyła dziś prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Celem wejścia na giełdę jest pozyskanie środków finansowych na modernizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. Wartość oferty publicznej LW Bogdanka może wynieść od 300 do 600 mln zł. Oferta publiczna Spółki planowana jest na pierwszy kwartał 2009 roku. Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są: Dom Inwestycyjny BRE Banku (oferujący), BRE Corporate Finance (doradca finansowy), White &amp; Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy - Kancelaria Prawna (doradca prawny) oraz PricewaterhouseCoopers (biegły rewident).</description>
			</item>
					<item>
				<title>Komentarz LW „Bogdanka” do komunikatu CBA</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1088,komentarz_lw_bogdanka_do_komunikatu_cba.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1088,komentarz_lw_bogdanka_do_komunikatu_cba.html</guid>
				<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Kontrola przeprowadzona przez CBA w LW „Bogdanka”, której efektem jest złożenie przez CBA zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, potwierdziła wcześniejszą wiedzę Spółki na temat nieprawidłowości związanych z zawarciem i realizacją przez Spółkę w 2002 r. umów spedycyjnych na przewóz węgla. W tej sprawie były już od dawna (od 2003 roku) prowadzone postępowania kontrolne w Spółce, przez ABW, CBŚ i NIK, a nadzorowane m.in. przez prokuratury w Łodzi i Lublinie. W związku z tą sprawą toczy się również od 2006 roku postępowanie karne, przed Sądem w Łodzi, przeciwko byłemu członkowi Zarządu Spółki oskarżonemu przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Zakłady Azotowe Puławy S.A. i Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. podpisały umowę o strategicznym partnerstwie</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1087,zaklady_azotowe_pulawy_sa_i_lubelski_wegiel_bogdanka_sa_podpisaly_umowe_o_strategicznym_partnerstwie.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1087,zaklady_azotowe_pulawy_sa_i_lubelski_wegiel_bogdanka_sa_podpisaly_umowe_o_strategicznym_partnerstwie.html</guid>
				<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Zakłady Azotowe Puławy S.A. i Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. podpisały 20 listopada 2008 r. umowę o współpracy strategicznej w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć opartych na węglu kamiennym. Obie firmy zadeklarowały swoje zaangażowanie kapitałowe w projekty inwestycyjne m.in. budowę instalacji zgazowania węgla.</description>
			</item>
					<item>
				<title>Lubelski Węgiel „Bogdanka” planuje zwiększyć moce wydobywcze inwestując w strugi</title>
				<link>http://lw.com.pl/pl,2,d1086,lubelski_wegiel_bogdanka_planuje_zwiekszyc_moce_wydobywcze_inwestujac_w_strugi.html</link>
				<guid>http://lw.com.pl/pl,2,d1086,lubelski_wegiel_bogdanka_planuje_zwiekszyc_moce_wydobywcze_inwestujac_w_strugi.html</guid>
				<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 0:00:00 GMT</pubDate>
				<description>Lubelski Węgiel Bogdanka przystąpi do eksploatacji tzw. niskich pokładów węgla. To nowa, nie stosowana dotychczas w Polsce technika wydobywcza, która może wpłynąć na zwiększenie mocy wydobywczych kopalni nawet o około 10 tys. ton dziennie. Spółka rozpisała przetarg na dostawę specjalistycznych urządzeń, tzw. strugów do pokładów nie przekraczających wysokością 1,7 metra. Będą to najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia w Polsce. Rozpoczęcie eksploatacji niskich pokładów planowane jest na początek 2010 roku.</description>
			</item>
			</channel>
</rss>