Podstawowe informacje finansowe dotyczące działalności Grupy Kapitałowej LW Bogdanka:
Skonsolidowane raporty Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA znajdują się w Serwisie korporacyjnym, zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe/ Raporty okresowe.
Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za poprzednie lata obrotowe znajdują się w Serwisie Biuletynu Informacji Publicznej/Strona główna/Dokumenty.
| Wyszczególnienie | 1H 2010 | 1H 2009 | Zmiana (2010/2009) % | 1Q 2010 | 2009 | 2008 |
| Przychody ze sprzedaży | 578 099 | 520 795 | 11,00% | 244 506 | 1 118 393 | 1 033 275 |
| Zysk brutto | 183 103 | 159 620 | 14,71% | 83 587 | 357 460 | 305 411 |
| EBITDA | 194 709 | 173 695 | 12,10% | 91 600 | 367 988 | 339 639 |
| EBIT (Zysk operacyjny) | 126 638 | 104 546 | 21,13% | 59 129 | 226 710 | 203 457 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 132 819 | 104 233 | 27,43% | 58 998 | 237 835 | 201 907 |
| Zysk netto roku obrotowego | 106 920 | 83 538 | 27,99% | 47 413 | 190 842 | 155 791 |
Skonsolidowane raporty Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA znajdują się w Serwisie korporacyjnym, zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe/ Raporty okresowe.
Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za poprzednie lata obrotowe znajdują się w Serwisie Biuletynu Informacji Publicznej/Strona główna/Dokumenty.


