KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ - 2004 ÷ 2008
wybierz inny przedział lat:
1881 ÷ 1976 | 1976 ÷ 1988 | 1988 ÷ 1995 | 1995 ÷ 2001 | 2002 ÷ 2004 | 2004 ÷ 2008 | 2009 ÷ 2010 | X 2004 | Osiągnięcie przez oddział GRP-1 miesięcznego postępu drążenia chodnika podścianowego ściany 11/II w pokładzie 382, o wielkości 635 m (obudowa ŁPZS/C V-36/10, otwarta o szerokości 6,0 m i wysokości 4,5 m o rozstawie odrzwi 0,9 m). | | XI 2004 | Referendum wśród załogi w sprawie prywatyzacji kopalni w związku z planem Ministerstwa Skarbu Państwa przekazania akcji kopalni „Bogdanka” Elektrowni „Kozienice”. | | XII 2004 | Akademia Barbórkowa w Bogdance z udziałem ministra skarbu J. Sochy, który zadeklarował prywatyzację kopalni w porozumieniu z górnikami, związkami zawodowymi i zarządem, jako odpowiedź na zamiar włączenia „Bogdanki” do Elektrowni „Kozienice”.
| | III 2005 | Uzyskanie po raz 6-ty tytułu „Najlepszej Kopalni Roku” oraz drugiego miejsca w rankingu „Bezpieczna Kopalnia” za wyniki osiągnięte w 2004 roku w konkursach organizowanych przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej i Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.
| | IV 2005 | Osiągnięcie przez oddział GRP-1 miesięcznego postępu drążenia chodnika nadścianowego ściany 11/II, w pokładzie 382 wielkości 814 m (obudowa jak wyżej).
| | VI 2005 | „Warsztaty Górnicze – 2005” w Kazimierzu Dolnym z sesją okolicznościową zatytułowaną Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. – Jubileusz XXX-lecia LZW – IX edycja konferencji organizowanej przez Instytut Gospodarki Surowcami PAN, pod patronatem Prezesa WUG.
| | VI 2005 | Zakończenie udrażniania szybu 2.2 w Stefanowie i osiągnięcie jego dna przez brygady PBSz i PRS „Wschód”.
| | IX 2005 | Połączenie szybu 2.2 z wyrobiskami podszybia na poziomie 990 m.
| | IX 2005 | Uzyskanie w dniu 19 września rekordowego wydobycia dobowego kopalni w wysokości 27,25 tys. ton.
| | XII 2005 | Uruchomienie pierwszej ściany, w polu IV w pokładzie 385/2, wyposażonej w nowy kompleks ścianowy z obudową Glinik-12/27 POz, oraz kombajnem ścianowym, przenośnikiem ścianowym i podścianowym firmy JOY.
| V 2008
| Wizyta Premiera Donalda Tuska w Stefanowie.
| VI 2008
| Uroczyste otwarcie szybu 2.2 w Stefanowie. Inwestycję osobiście otworzył Minister Skarbu Aleksander Grad. Budowa szybu w Stefanowie rozpoczęła się na początku lat 80. W 1988 roku budowę przerwano z przyczyn ekonomicznych, a szyb przez następne 15 lat był zalany. Inwestycja ruszyła ponownie w 1999 roku. Dzięki staraniom naszej kopalni już na początku kolejnego dziesięciolecia pole Stefanów umożliwi znaczące zwiększenie wydobycia węgla. | XI 2008
| Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Celem wejścia Spółki na giełdę jest pozyskanie środków finansowych na modernizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. | XII 2008
| Akademia Barbórkowa zyskała nowy wymiar - po raz pierwszy obchody Dnia Górnika odbyły się w trzech miejscach: Kościele pw. Św. Marii Magdaleny, Cechowni w Bogdance oraz Filharmonii Lubelskiej.
| | 
|
1881 ÷ 1976 | 1976 ÷ 1988 | 1988 ÷ 1995 | 1995 ÷ 2001 | 2002 ÷ 2004 | 2004 ÷ 2008 | 2009 ÷ 2010
powrót
Lista zmian prezentowanej treści:
2010-10-12 11:01:13 - [HM-ADMIN] - Jarosław Wojewoda - Dział promocji i reklamy
2009-02-03 09:50:24 - [HI-ADMIN] - Zbigniew Łoś - Dział informatyki
2009-01-15 12:51:40 - [HI-ADMIN] - Zbigniew Łoś - Dział informatyki
2009-01-15 10:38:44 - [HI-ADMIN] - Zbigniew Łoś - Dział informatyki