Numer: 4847/2010
Rodzaj: Przetarg publiczny
Temat: przebudowa układu torowego
Status: rozstrzygnięty
Data ogłoszenia: 2010-03-05
Data rozstrzygnięcia: 2010-06-02
Bogdanka, dnia 02.06.2010r
Wykonawcy biorący udział w postępowaniudotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę z rozbudową układu torowego stacji zakładowej Bogdanka w Lubelskim Węglu „Bogdanka" S.A. ETAP I
Lubelski Węgiel „Bogdanka" SA w Bogdance, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że w wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw., zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do jego realizacji wybrany został Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza.
Wybrany Wykonawca:
Konsorcjum firm: VolkerRail Polska sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 59 50-541 Wrocław; Schweerbau GmbH&Co.KG Industriestrasse 12 31665 Stadthhagen Niemcy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył kompletną ofertę. Oferta w/w. Wykonawcy jest najkorzystniejsza (wg kryteriów określonych w SIWZ) z ofert złożonych i badanych w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy:
| Nr oferty | Wykonawca |
| 1 | Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o. ul. Chodakowska 100 03-816 Warszawa |
| 2 | OHL ZS a.s. Buresova 938/17 660 02 Brno Czechy |
| 3 | Mostostal Warszawa SA ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa |
| 4 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL" sp. z o.o. ul. Długa 29 25-650 Kielce |
| 5 | Projekt-BUD sp. z o.o. ul. Słomińskiego 19, 00-195 Warszawa |
| 6 | Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA ul. Czapińskiego 3 30-048 Kraków |
| 7 | TORPOL sp. z o.o. ul. Mogileńska 10 61-052 Poznań |
| 8 | Konsorcjum firm: VolkerRail Polska sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 59 50-541 Wrocław; Schweerbau GmbH&Co.KG Industriestrasse 12 31665 Stadthhagen Niemcy |
W wyniku przeliczenia ofert uzyskano następujące rezultaty:
| Nr oferty | Wykonawca | Ilość punktów za cenę | Ilość punktów za termin realizacji | Ilość punktów przyznana ofercie |
| 1 | Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o. ul. Chodakowska 100 03-816 Warszawa | 86,20 | 9,29 | 95,49 |
| 2 | OHL ZS a.s. Buresova 938/17 660 02 Brno Czechy | 69,35 | 6,50 | 75,85 |
| 3 | Mostostal Warszawa SA ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa | 64,39 | 4,06 | 68,45 |
| 4 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL" sp. z o.o. ul. Długa 29 25-650 Kielce | 86,17 | 9,29 | 95,45 |
| 5 | Projekt-BUD sp. z o.o. ul. Słomińskiego 19, 00-195 Warszawa | 83,70 | 8,13 | 91,82 |
| 6 | Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA ul. Czapińskiego 3 30-048 Kraków | 79,02 | 10,00 | 89,02 |
| 7 | TORPOL sp. z o.o. ul. Mogileńska 10 61-052 Poznań | 74,52 | 4,64 | 79,16 |
| 8 | Konsorcjum firm: VolkerRail Polska sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 59 50-541 Wrocław; Schweerbau GmbH&Co.KG Industriestrasse 12 31665 Stadthhagen Niemcy | 90,00 | 10,00 | 100 |
W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
