KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ - 1976 ÷ 1988
wybierz inny przedział lat:
1881 ÷ 1976 | 1976 ÷ 1988 | 1988 ÷ 1995 | 1995 ÷ 2001 | 2002 ÷ 2004 | 2004 ÷ 2008 | 2009 ÷ 2010
X 1976
| Wypływ utworów albu-kurzawki (0,2 m3/min) z otworu badawczego odwierconego z dna korka cementowego szybu 1.1 na głębokości od 574,4 do 585,4 m. | III 1977
| Decyzją Ministerstwa Górnictwa i Energetyki ustalono zmianę lokalizacji szybu 1.3 jako peryferyjnego na usytuowanie przy szybach 1.1 i 1.2.
| XI 1977
| Rozpoczęcie głębienia szybu 1.3. | I 1978
| Szyb 1.1 osiągnął głębokość 709,5 m, czyli warstwy karbońskie. | XI 1978
| Rozpoczęcie głębienia szybu 1.4. | II 1979
| Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 34/79 w sprawie kompleksowego zagospodarowania Centralnego Rejonu Węglowego w LZW. Przewidziano budowę 6÷7 kopalń oraz centralnego zakładu wzbogacania węgla. | IX 1979
| Połączenie wyrobiskami górniczymi szybu 1.1 z szybem 1.2 kopalni na poziomie 960 m. | X 1979
| W szybie 1.1 zgłębionym do 960 m, na poziomie 636 m nastąpił wypływ kurzawki w ilości 5,0 m3/min, co spowodowało zatopienie szybów 1.1 i 1.2 w Bogdance. | X 1979
| Rozpoczęcie wiercenia otworów mrożeniowych pod szyby 2.1 i 2.2 w Stefanowie. | IV 1980
| W szybie 1.1 wystąpił ponowny wypływ kurzawki z otworu kontrolnego na korku betonowym, poziom 602 m. | IX 1980
| Odwodnienie szybu 1.1 po wykonaniu korka na głębokości 616÷594 m.
| X 1980
| W szybie 1.1 przy wierceniu z korka, w poziomie 589, otworu cementacyjnego do głębokości 606,5 m nastąpił wypływ wody z piaskiem w ilości 1,0 m3/min pod ciśnieniem 50 atmosfer. Postanowiono wykonać korek betonowy na odcinku 589÷584 m oraz zabezpieczenia odcinające szyb 1.1 od wyrobisk szybu 1.2 na poziomie 754 m i 960 m. | III 1981
| Urząd Górniczy zezwolił na ruch urządzenia klatkowego i prowadzenie jazdy ludzi szybem 1.2. | XII 1981
| Rozpoczęto głębienie szybu 2.2 w Stefanowie. | IV 1982
| Rozpoczęto głębienie szybu 2.4, później nazwanego szybem 1.5. | IV 1982
| Wykonano zbicie chodnika wentylacyjnego łączącego szyb 1.2 w Bogdance z szybem 1.4 w Nadrybiu. | XI 1982
| Uruchomienie pierwszej ściany badawczej i osiągnięcie przez kopalnię wydobycia 800 t/dobę. | VI 1984
| Wystąpienie wzmożonych ciśnień górotworu i zaciśnięcie ściany badawczej. | I 1985
| Utworzenie Lubelsko-Chełmskiego Gwarectwa Węglowego w Budowie (Zarządzenie Nr 15/Org/84 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki o postawieniu w stan likwidacji KLZW i utworzenie Lubelsko-Chełmskiego Gwarectwa Węglowego). | I 1985
| Zwiększenie wydobycia do 1000 t/dobę dzięki zakończeniu przebudowy podszybia szybu 1.2 na poziomie 960 m. | XI 1985
| Oddanie do eksploatacji szybu 1.4 w Nadrybiu. | | VI 1986 | Uruchomienie ściany badawczej II (2/I). | | IX 1987 | Uruchomienie ściany 2N w Nadrybiu. | | II 1988 | Uchwała Rady Ministrów Nr 34/88 w sprawie wstrzymania budowy kopalni K-2 w Stefanowie. | | 
|
1881 ÷ 1976 | 1976 ÷ 1988 | 1988 ÷ 1995 | 1995 ÷ 2001 | 2002 ÷ 2004 | 2004 ÷ 2008 | 2009 ÷ 2010
powrót
Lista zmian prezentowanej treści:
2010-10-12 11:06:35 - [HM-ADMIN] - Jarosław Wojewoda - Dział promocji i reklamy
2009-01-15 12:47:07 - [HI-ADMIN] - Zbigniew Łoś - Dział informatyki
2009-01-14 14:20:26 - [HI-ADMIN] - Zbigniew Łoś - Dział informatyki
2009-01-14 13:17:12 - [HI-ADMIN] - Zbigniew Łoś - Dział informatyki